当院の人間ドックについて
積極的な健康管理のために、多彩なオプションやサービスもご用意しています。
人間ドックコースの種類
パブリックコース
簡易的な検査を希望する方、時間的余裕のほとんどない方に最適です。
実施曜日と料金のご案内
| 曜日 | 料金(税込) |
|---|---|
| 月曜日~土曜日 | 22,000円 |
検査の流れ
- 受 付 8:50
- 問診・検査
- 終 了 10:30
日帰りコース 44,000円
健康診断のためになかなか時間がさけず多忙ではあるが、ひと通り検査を受けたいという方に最適です。
実施曜日と料金のご案内
| 曜日 | 料金(税込) |
|---|---|
| 月曜日~土曜日 | 44,000円 |
検査の流れ
- 受 付 8:50
- 問診・検査
- 食 事 12:00
- 検 査
- 結果報告 14:30
1泊2日コース
ゆったりと検査を受けたいという方に最適です。糖負荷試験など日帰りコースでは受けられない検査が含まれています。
実施曜日と料金のご案内
| 曜日 | 料金(税込) |
|---|---|
| 月〜火曜日 木~金曜日 | 60,500円 |
検査の流れ
1日目
- 受 付 8:50
- 問診・検査
- 食 事 12:00
- 検 査
- フリータイム 16:00
- 食 事 18:00
2日目
- 健診開始 8:30
- 生活指導・検査
- 結果報告 11:00
- 食 事 12:00
※上記の表示料金は、消費税等が含まれています。
コース別検査項目
| 検査項目 | 検査内容 | パブリック | 日帰り | 1泊2日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 身体測定 | 身長・体重・体脂肪 | ● | ● | ● | |
| 診 察 | 血圧測定 | ● | ● | ● | |
| 採尿 | 尿一般(比重・ウロビリノーゲン・糖 蛋白・PH・潜血) 沈渣 |
● | ● | ● | |
| 採便 | 潜血 | ● | ● | ||
| 採血 | 検血一般(赤血球・白血球・血色素・ヘマトクリット・血小板・MCV・MCH・MCHC) | ● | ● | ● | |
| 血液像 | ● | ● | |||
| 肝膵機能(GOT・GPT・γ-GTP・ZTT・総ビリルビン・総蛋白・アミラーゼ・蛋白分画・ALP) | ● | ● | ● | ||
| 脂 質(総コレステロール・中性脂肪・LDLコレステロール・HDLコレステロール・non-HDLコレステロール) | ● | ● | ● | ||
| 腎機能(尿素窒素・尿酸・クレアチニン) | ● | ● | ● | ||
| 血液型(ABO式・RH式) | ● | ● | |||
| 血清学(TPHA・CRP・RF) | ● | ● | |||
| 糖尿病(空腹時血糖) | ● | ● | ● | ||
| 糖尿病(ヘモグロビンA1c) | ● | ● | ● | ||
| 糖尿病(糖負荷試験/空腹時・1時間値・2時間値) | ● | ||||
| X線撮影 | 胸部(2方向) | ● | ● | ● | |
| 胃バリウム | ● | ● | ● | ||
| 内視鏡 | 胃カメラ | ※ | ※ | ※ | |
| 眼科 | 眼底カメラ | ● | ● | ||
| 眼圧検査 | ● | ● | |||
| 視力検査 | ● | ● | ● | ||
| 聴力 | 聴力検査 | ● | ● | ● | |
| 心電図 | 安静時心電図 | ● | ● | ● | |
| 運動負荷心電図 | ● | ● | |||
| 呼吸機能 | 肺機能検査 | ● | ● | ||
| 超音波 | 腹部(肝臓・腎臓・膵臓・胆のう・♂前立腺) | ● | ● | ||
| 心臓 | ※ | ※ | |||
オプション検査のご案内

| 検 査 項 目 | 料 金 (消費税込) |
|---|---|
| 頭部CT検査 | 8,800円 |
| 胸部CT検査 | 8,800円 |
| 腹部CT+内臓脂肪測定 | 9,900円 |
| 内臓脂肪測定 | 2,200円 |
| 腹部CT検査 | 8,800円 |
| 胃カメラ検査 (バリウムからの変更) | 5,500円 |
| 心臓超音波検査 | 11,000円 |
| 24時間ホルター心電図検査 | 16,500円 |
| 甲状腺超音波検査 | 3,850円 |
| 甲状腺ホルモン検査 (FT3・FT4・TSH) | 6,710円 |
| 前立腺がん血液検査 (腫瘍マーカー PSA)※男性のみ | 2,200円 |
| ヘリコバクターピロリIgG抗体検査 | 770円 |
| 喀痰細胞診検査 | 3,850円 |
| 骨粗鬆症検査(DEXA法) NEW | 3,960円 |
| 婦人科検診 乳がん検診 ※ (触診・マンモグラフィ) | 5,500円 |
| 婦人科検診 子宮がん検診 ※ (頚部および体部) | 4,400円 |
※ 婦人科検診は他医療機関へ移動しての検査となります。
(受診可能日:月、火、木、金)
ご予約には制限のある検査がございますので係までお問い合わせください。